Truppen mot ÖIS
Dags för en viktig bortamatch mot ÖIS. En måstematch som hamnat mellan två stormatcher, HIF hemma och HBK borta, men som kräver full kraft för att klara av. ÖIS är på uppåtgående och i poängnöd. Här följer truppen, skadeläge, kommentar samt historik
Tom Prahl har tagit ut sjutton man till imorgon. Andreas Yngvesson har varit lite krasslig men är på bättringsvägen. Troligtvis kan han medverka imorgon. Glenn Holgersson ersätter troligen avstängde Joseph Elanga. För övrigt är det positiva tongångar från truppen. Bra tempo på träningarna och uppehållet som kommer efter matchen mot ÖIS kan användas för att lindra diverse småskavanker hos en del spelare i laget
Truppen:
Mattias Asper, Joakim Moberg –
Jon Inge Höiland, Daniel Majstorovic, Olof Persson, Glenn Holgersson, Johan Nilsson Guiomar –
Hasse Mattisson, Thomas Olsson, Daniel Andersson, Jon Jönsson, Louay Chanko, Behrang Safari, Andreas Yngvesson –
Darko Lukanovic, Afonso Alves, Niklas Skoog
Avstängd:
Joseph Elanga
Skadade:
Patrik Andersson
Thommie Persson
Joakim Nilsson
Gelson
Jörgen Ohlsson
Kommentar:
”Matchen mot ÖIS är viktig. Vi vill befästa vår ställning i toppen av Allsvenskan och den här matchen kommer mellan två stormatcher. ÖIS spelar bra och hade mot Djurgården spelövertag och fler avslut trots förlusten. De är på uppåtgående och behöver poäng. Men det gör vi också om vi skall vara med i toppen. Vi har bara tagit en poäng på de senaste två matcherna. Vi var det bättre laget mot HIF och borde vunnit den matchen och det har sett bra ut på träningarna men man vinner inte serien på att bara spela bra. Man måste vinna också. Rätt utnyttjat kan det uppehåll som kommer efter matchen mot ÖIS vara bra för oss. Då får spelare med lite småskavanker kanske den tid som behövs för att bli friska. Dessutom kanske Patrik Andersson är tillbaka igen”
Historik:
Datum | H/B | Spelort | Arena | Publik | Resultat | Halvtid |
1931-08-30 | B | Göteborg | Slottsskogsvallen | 6487 | 2 – 1 | (1-1) |
1931-11-01 | H | Malmö | Idrottsplats | 6366 | 4 – 5 | (1-4) |
1933-04-02 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 8292 | 4 – 2 | (3-1) |
1933-05-28 | H | Malmö | Idrottsplats | 7913 | 2 – 0 | (2-0) |
1936-08-30 | H | Malmö | Idrottsplats | 8233 | 2 – 1 | (1-1) |
1937-03-29 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 5705 | 1 – 4 | (0-2) |
1937-09-12 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 12474 | 1 – 1 | (1-1) |
1938-04-18 | H | Malmö | Idrottsplats | 8310 | 2 – 1 | (0-0) |
1938-08-28 | H | Malmö | Idrottsplats | 5753 | 2 – 0 | (2-0) |
1938-09-18 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 3474 | 1 – 5 | (0-4) |
1940-04-21 | H | Malmö | Idrottsplats | 3334 | 0 – 0 | (0-0) |
1940-06-02 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 3511 | 4 – 1 | (2-1) |
1959-05-18 | H | Malmö | Stadion | 14230 | 3 – 3 | (3-2) |
1959-10-02 | B | Göteborg | Ullevi | 39425 | 2 – 0 | (1-0) |
1960-06-16 | B | Göteborg | Ullevi | 18652 | 0 – 2 | (0-1) |
1960-08-11 | H | Malmö | Stadion | 14525 | 2 – 0 | (1-0) |
1961-06-11 | H | Malmö | Stadion | 7130 | 1 – 5 | (1-1) |
1961-09-03 | B | Göteborg | Ullevi | 9788 | 2 – 1 | (2-0) |
1962-06-03 | H | Malmö | Stadion | 7997 | 0 – 3 | (0-2) |
1962-08-12 | B | Göteborg | Ullevi | 10402 | 2 – 1 | (2-1) |
1963-04-15 | H | Malmö | Stadion | 5982 | 1 – 0 | (1-0) |
1963-10-13 | B | Göteborg | Ullevi | 3795 | 2 – 3 | (1-3) |
1964-05-07 | H | Malmö | Stadion | 22470 | 1 – 2 | (0-1) |
1964-10-11 | B | Göteborg | Ullevi | 14514 | 0 – 1 | (0-1) |
1965-04-25 | B | Göteborg | Ullevi | 29543 | 1 – 0 | (1-0) |
1965-10-10 | H | Malmö | Stadion | 16961 | 3 – 0 | (1-0) |
1966-05-05 | B | Göteborg | Ullevi | 10724 | 1 – 1 | (0-1) |
1966-10-30 | H | Malmö | Stadion | 3320 | 2 – 2 | (2-0) |
1967-05-03 | H | Malmö | Stadion | 12650 | 3 – 0 | (0-0) |
1967-09-14 | B | Göteborg | Ullevi | 9980 | 1 – 0 | (0-0) |
1968-04-21 | H | Malmö | Stadion | 12240 | 5 – 1 | (1-1) |
1968-09-08 | B | Göteborg | Ullevi | 6052 | 5 – 0 | (3-0) |
1970-08-05 | B | Göteborg | Ullevi | 6435 | 0 – 2 | (0-0) |
1970-10-25 | H | Malmö | Stadion | 21688 | 2 – 0 | (1-0) |
1971-04-25 | H | Malmö | Stadion | 13474 | 2 – 0 | (0-0) |
1971-10-24 | B | Göteborg | Ullevi | 7247 | 2 – 4 | (1-0) |
1972-04-23 | B | Göteborg | Ullevi | 9540 | 0 – 1 | (0-0) |
1972-10-29 | H | Malmö | Stadion | 2899 | 3 – 0 | (1-0) |
1973-04-29 | H | Malmö | Stadion | 10422 | 4 – 0 | (1-0) |
1973-09-22 | B | Göteborg | Ullevi | 2938 | 1 – 1 | (1-0) |
1975-05-22 | B | Göteborg | Ullevi | 4693 | 1 – 0 | (0-0) |
1975-07-30 | H | Malmö | Stadion | 8019 | 5 – 2 | (1-1) |
1976-06-30 | H | Malmö | Stadion | 7494 | 0 – 0 | (0-0) |
1976-08-05 | B | Göteborg | Ullevi | 6105 | 1 – 0 | (1-0) |
1981-06-11 | H | Malmö | Stadion | 5732 | 3 – 3 | (1-2) |
1981-09-03 | B | Göteborg | Ullevi | 4210 | 1 – 3 | (0-2) |
1982-05-09 | B | Göteborg | Ullevi | 2996 | 1 – 1 | (0-1) |
1982-08-15 | H | Malmö | Stadion | 4751 | 0 – 0 | (0-0) |
1983-04-24 | B | Göteborg | Ullevi | 2988 | 1 – 1 | (1-0) |
1983-09-24 | H | Malmö | Stadion | 5094 | 1 – 4 | (1-1) |
1984-06-26 | H | Malmö | Stadion | 5616 | 1 – 1 | (1-1) |
1984-07-04 | B | Göteborg | Ullevi | 4681 | 4 – 2 | (2-0) |
1985-06-23 | B | Göteborg | Ullevi | 10720 | 1 – 1 | (1-0) |
1985-06-26 | H | Malmö | Stadion | 9035 | 3 – 0 | (2-0) |
1986-06-11 | B | Göteborg | Ullevi | 2655 | 4 – 1 | (2-1) |
1986-08-03 | H | Malmö | Stadion | 6809 | 3 – 1 | (1-0) |
1987-06-08 | B | Göteborg | Ullevi | 2976 | 7 – 3 | (2-3) |
1987-08-30 | H | Malmö | Stadion | 4909 | 2 – 2 | (0-1) |
1988-04-10 | H | Malmö | Stadion | 4645 | 3 – 2 | (2-1) |
1988-07-19 | B | Göteborg | Ullevi | 5531 | 1 – 0 | (1-0) |
1989-04-30 | B | Göteborg | Ullevi | 3075 | 1 – 1 | (1-0) |
1989-07-26 | H | Malmö | Stadion | 4035 | 4 – 0 | (2-0) |
1990-05-17 | H | Malmö | Stadion | 3142 | 0 – 2 | (0-2) |
1990-08-26 | B | Göteborg | Ullevi | 3416 | 3 – 0 | (1-0) |
1993-04-19 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 2254 | 1 – 3 | (1-1) |
1993-08-08 | H | Malmö | Stadion | 3974 | 2 – 0 | (0-0) |
1995-06-14 | B | Göteborg | Ullevi | 2011 | 0 – 0 | (0-0) |
1995-10-28 | H | Malmö | Stadion | 3638 | 1 – 1 | (0-1) |
1996-06-20 | H | Malmö | Stadion | 2136 | 0 – 2 | (0-1) |
1996-08-11 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 2011 | 0 – 0 | (0-0) |
1997-05-11 | H | Malmö | Stadion | 3184 | 3 – 0 | (2-0) |
1997-08-23 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 1924 | 2 – 0 | (1-0) |
1998-05-04 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 1775 | 0 – 2 | (0-1) |
1998-10-26 | H | Malmö | Stadion | 5250 | 3 – 1 | (1-0) |
1999-04-24 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 3629 | 4 – 4 | (1-1) |
1999-09-27 | H | Malmö | Idrottsplats | 6916 | 1 – 1 | (1-0) |
2001-07-08 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 3643 | 4 – 1 | (3-0) |
2001-08-22 | H | Malmö | Stadion | 9314 | 2 – 1 | (1-1) |
2002-04-21 | H | Malmö | Stadion | 8070 | 0 – 1 | (0-1) |
2002-08-17 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 9090 | 2 – 2 | (1-1) |
2003-05-13 | H | Malmö | Stadion | 12238 | 1 – 1 | (1-1) |
2003-08-10 | B | Göteborg | Gamla Ullevi | 6099 | 4 – 0 | (3-0) |
2004-06-30 | H | Malmö | Stadion | 11940 | 1 – 0 | (0-0) |
OBS! Malmö FFs resultat står först även i bortamatcherna. Enbart Allsvenska matcher är med i statistiken
Totalt
Malmö FF – Örgryte IS 82 41 22 19 157-104 Publik: 635 358 Snitt: 7 748
Hemma
Malmö FF – Örgryte IS 41 22 11 8 82- 48 Publik: 329 898 Snitt: 8 046
Borta
Malmö FF – Örgryte IS 41 19 11 11 75- 56 Publik: 305 460 Snitt: 7 450
MFF spelade hösten 1933 en allsvensk match mot Örgryte IS. Då MFF senare denna säsong blev diskade så räknades aldrig denna matcher
33-08-27 H Malmö Idrottsplats 7167 3 – 4 (1-1)
Mesta målskyttar:
Mats Magnusson 9
Bo Larsson 8
Hans Håkansson 7
Mats Lilienberg 7
Lasse Larsson 6
Straffar MFF:
9 (8 mål)
Straffar ÖIS:
7 (5 mål)
Utvisningar MFF:
Jonas Wirmola (1996)
Utvisningar ÖIS:
Stefan Ahlbäck (1971)
1937-09-12 (borta)
Ett dubbelarrangemang på gamla Ullevi ihop med GAIS-IK Brage.
1966-10-30 (hemma)
Örgryte IS gjorde 2-2, 10 sekunder före slut. Detta medförde att Malmö FF blev 9:a istället för 7:a i allsvenskan.
Vi tackar Anders Larsson för statistiken