Truppen mot HIF
Dags för ett av årets stora prestigemöten gällande skånsk fotboll. Malmö FF åker till Olympia för att ta sig an ett HIF i poängnöd. Tom Prahl har tagit ut en sjuttonmannatrupp där Joseph Elangas förkylning avgör vem som skall med upp imorgon. Här följer trupp, skadeläge, kommentar och historik.
Helsingborgs IF- Malmö FF
24 Maj, 19.00 Olympia
Truppen:
Mattias Asper, Joel Ringström –
Daniel Majstorovic, Patrik Andersson, Olof Persson, Glenn Holgersson –
Jon Inge Höiland, Joseph Elanga, Afonso Alves, Thomas Olsson, Tobias Grahn, Jon Jönsson, Louay Chanko, Behrang Safari –
Niklas Skoog, Andreas Yngvesson, Darko Lukanovic
Skadeläget
Igor Sypniewski har en rejäl förkylning och var inte med på dagens träning. Han var dock nere innan träningen och önskade alla lycka till i morgon.
Hasse Mattisson- vaden
Jörgen Ohlsson- rehabträning
Om matchen:
”Det är en viktig match om vi skall ha kontakt med toppen. Kan vi visa den gnista vi gjort på träningarna igår och idag så kan vi ta revansch på oss själva och poängförlusten ifjor på Olympia. Det gäller att vi vänder skutan nu. Indikationerna på träningen visar det. Afonso Alves, Tobias Grahn och Thomas Olsson centralt på mitten såg spännande ut.”
Historik:
Datum | H/B | Spelort | Arena | Publik | Resultat | |
1931-09-20 | B | Helsingborg | Olympia | 5309 | 2 – 5 | |
1932-04-10 | H | Malmö | Idrottsplats | 6883 | 3 – 5 | |
1932-08-10 | H | Malmö | Idrottsplats | 8219 | 4 – 2 | |
1933-04-09 | B | Helsingborg | Olympia | 5170 | 1 – 6 | |
1937-08-18 | H | Malmö | Idrottsplats | 9637 | 1 – 3 | |
1937-09-26 | B | Helsingborg | Olympia | 8657 | 1 – 2 | |
1938-09-11 | B | Helsingborg | Olympia | 7035 | 1 – 2 | |
1939-04-02 | H | Malmö | Idrottsplats | 8554 | 3 – 0 | |
1939-08-09 | B | Helsingborg | Olympia | 4518 | 1 – 2 | |
1940-04-28 | H | Malmö | Idrottsplats | 4526 | 2 – 1 | |
1940-08-11 | B | Helsingborg | Olympia | 4609 | 2 – 3 | |
1941-05-04 | H | Malmö | Idrottsplats | 7042 | 1 – 1 | |
1941-09-21 | B | Helsingborg | Olympia | 7300 | 2 – 2 | |
1942-05-23 | H | Malmö | Idrottsplats | 8821 | 2 – 1 | |
1942-07-26 | B | Helsingborg | Olympia | 5336 | 2 – 2 | |
1943-05-16 | H | Malmö | Idrottsplats | 11383 | 0 – 4 | |
1943-08-29 | H | Malmö | Idrottsplats | 12662 | 2 – 2 | |
1944-05-18 | B | Helsingborg | Olympia | 9556 | 2 – 2 | |
1944-10-08 | B | Helsingborg | Olympia | 9914 | 5 – 2 | |
1945-04-15 | H | Malmö | Idrottsplats | 12168 | 2 – 0 | |
1945-08-03 | H | Malmö | Idrottsplats | 12776 | 4 – 1 | |
1946-05-30 | B | Helsingborg | Olympia | 8095 | 2 – 0 | |
1946-08-18 | B | Helsingborg | Olympia | 10207 | 2 – 1 | |
1947-05-21 | H | Malmö | Idrottsplats | 12196 | 2 – 1 | |
1947-08-13 | H | Malmö | Idrottsplats | 14370 | 5 – 2 | |
1948-05-14 | B | Helsingborg | Olympia | 18653 | 0 – 2 | |
1948-09-26 | B | Helsingborg | Olympia | 17014 | 1 – 1 | |
1949-05-06 | H | Malmö | Idrottsplats | 18384 | 2 – 2 | |
1949-08-12 | H | Malmö | Idrottsplats | 18917 | 5 – 0 | |
1950-05-26 | B | Helsingborg | Olympia | 24314 | 2 – 2 | |
1950-08-11 | B | Helsingborg | Olympia | 17569 | 3 – 1 | |
1951-05-11 | H | Malmö | Idrottsplats | 20781 | 3 – 1 | |
1951-08-17 | H | Malmö | Idrottsplats | 20779 | 2 – 0 | |
1952-05-09 | B | Helsingborg | Olympia | 19443 | 0 – 1 | |
1952-08-15 | B | Helsingborg | Olympia | 16008 | 1 – 1 | |
1953-05-26 | H | Malmö | Idrottsplats | 15381 | 1 – 0 | |
1953-08-21 | H | Malmö | Idrottsplats | 20776 | 1 – 2 | |
1954-05-14 | B | Helsingborg | Olympia | 26154 | 3 – 3 | |
1954-08-11 | H | Malmö | Idrottsplats | 18047 | 2 – 4 | |
1955-05-27 | B | Helsingborg | Olympia | 23981 | 1 – 0 | |
1955-08-11 | B | Helsingborg | Olympia | 18568 | 1 – 4 | |
1956-06-01 | H | Malmö | Idrottsplats | 22620 | 0 – 3 | |
1956-08-01 | B | Helsingborg | Olympia | 19290 | 0 – 0 | |
1957-06-05 | H | Malmö | Idrottsplats | 17905 | 1 – 2 | |
1957-08-21 | B | Helsingborg | Olympia | 17608 | 2 – 1 | |
1957-10-27 | H | Malmö | Idrottsplats | 11312 | 2 – 3 | |
1958-09-07 | B | Helsingborg | Olympia | 11414 | 0 – 1 | |
1959-04-26 | H | Malmö | Stadion | 16619 | 1 – 1 | |
1959-08-12 | B | Helsingborg | Olympia | 9853 | 3 – 2 | |
1960-06-09 | H | Malmö | Stadion | 9132 | 2 – 1 | |
1960-09-11 | B | Helsingborg | Olympia | 10135 | 0 – 1 | |
1961-05-07 | B | Helsingborg | Olympia | 9606 | 3 – 1 | |
1961-09-07 | H | Malmö | Stadion | 16379 | 1 – 1 | |
1962-06-07 | B | Helsingborg | Olympia | 12444 | 3 – 1 | |
1962-08-17 | H | Malmö | Stadion | 13733 | 2 – 0 | |
1963-05-16 | B | Helsingborg | Olympia | 11160 | 1 – 1 | |
1963-09-26 | H | Malmö | Stadion | 6422 | 4 – 1 | |
1964-04-19 | B | Helsingborg | Olympia | 12151 | 2 – 2 | |
1964-08-20 | H | Malmö | Stadion | 16778 | 4 – 1 | |
1965-04-11 | H | Malmö | Stadion | 6028 | 5 – 0 | |
1965-08-19 | B | Helsingborg | Olympia | 12960 | 10 – 1 | |
1966-06-09 | H | Malmö | Stadion | 15559 | 4 – 1 | |
1966-09-14 | B | Helsingborg | Olympia | 13623 | 0 – 1 | |
1967-05-11 | B | Helsingborg | Olympia | 21787 | 2 – 0 | |
1967-09-24 | H | Malmö | Stadion | 29280 | 1 – 2 | |
1968-06-05 | H | Malmö | Stadion | 16119 | 2 – 0 | |
1968-10-19 | B | Helsingborg | Olympia | 13761 | 0 – 2 | |
1993-05-13 | H | Malmö | Stadion | 28722 | 3 – 3 | |
1993-09-27 | B | Helsingborg | Olympia | 13063 | 2 – 0 | |
1994-05-19 | B | Helsingborg | Olympia | 10584 | 0 – 0 | |
1994-08-31 | H | Malmö | Stadion | 10948 | 2 – 0 | |
1995-05-15 | B | Helsingborg | Olympia | 11498 | 1 – 2 | |
1995-09-10 | H | Malmö | Stadion | 16013 | 0 – 1 | |
1996-05-27 | H | Malmö | Stadion | 24508 | 1 – 1 | |
1996-09-19 | B | Helsingborg | Olympia | 10774 | 2 – 1 | |
1997-06-16 | B | Helsingborg | Olympia | 14301 | 1 – 2 | |
1997-08-03 | H | Malmö | Stadion | 17704 | 4 – 2 | |
1998-04-28 | H | Malmö | Stadion | 16328 | 1 – 1 | |
1998-09-24 | B | Helsingborg | Olympia | 11333 | 2 – 1 | |
1999-07-06 | H | Malmö | Stadion | 18083 | 0 – 4 | |
1999-08-21 | B | Helsingborg | Olympia | 11277 | 0 – 1 | |
2001-06-19 | H | Malmö | Stadion | 26500 | 0 – 1 | |
2001-08-06 | B | Helsingborg | Olympia | 15527 | 1 – 1 | |
2002-05-07 | B | Helsingborg | Olympia | 15107 | 3 – 2 | |
2002-09-11 | H | Malmö | Stadion | 24061 | 0 – 2 | |
2003-06-30 | H | Malmö | Stadion | 27477 | 5 – 0 | |
2003-09-15 | B | Helsingborg | Olympia | 15460 | 0 -0 |
OBS! Malmö FFs resultat står först även i bortamatcherna
Statistiken berör endast Allsvenska matcher
Totalt
Malmö FF – Helsingborgs IF 87 37 21 29 165-131 Publik: 1 242 658 Snitt: 14 283
Hemma
Malmö FF – Helsingborgs IF 43 22 8 13 92- 63 Publik: 670 532 Snitt: 15 594
Borta
Malmö FF – Helsingborgs IF 44 15 13 16 73- 68 Publik: 572 126 Snitt: 13 003
Mesta målskyttar:
Egon Jönsson 15
Bo Larsson 11
Lars Granström 9
Börje Tapper 8
Prawitz Öberg 8
Ingvar Svahn 7
Straffar MFF:
11 (9 mål)
Straffar HIF:
8 (6 mål)
Utvisningar MFF:
Joseph Elanga (2001)
Utvisningar HIF:
Inga
470813 (hemma)
Den 12:te segern över Helsingborgs IF i följd (46-8).
490506 (hemma)
Första matchen i sviten om 49 allsvenska matcher utan förlust.
510511 (hemma)
Cirka 4000 åskadare kom ej in.
940519 (borta)
Carsten Olausson’s vattenflaska, som låg vid ena stolpen, räddade ett mål. Anders Frisk gav Carsten Olausson en varning för detta.