INTERNATIONELLA MATCHER
film: mot nigeria
1912 spelade MFF sin första match utomlands. Resan gick till Danmark och Bornholm där man mötte BK Rönne. Fram till början av 60-talet genomfördes många turnéer med vänskapsmatcher mot internationellt motstånd. 1964 spelade MFF sin första tävlingsmatch i Europacupen mot Lokomotiv Sofia.
Otaliga europeiska storklubbar har sedan dess gästat Malmö för tävlingsmatcher, däribland Chelsea, Liverpool, Glasgow Rangers, Celtic, Real Madrid, Club Atlético de Madrid, PSG, Inter, Milan, Juventus, Bayern München och Ajax.
Följande europiska turneringar har Malmö FF deltagit i:
- Europacupen för mästarlag, som nu heter Champions League
- Mässcupen, som blev UEFA-cupen och numera heter Europa League
- Cupvinnarcupen
- Tipscupen
På kartan kan du se vilka länder MFF spelat i.
Europacupen 1978–79
Turneringen bestod av ett lag per land, vilket var det lag som vunnit sin nationella serie. Här nådde Malmö FF föreningens hittills största internationella framgång, när man nådde ända fram till finalen som slutade med uddamålsförlust mot de engelska mästarna.
Matcher:
- AS Monaco 0–0 (h) 1–0 (b)
- Dynamo Kiev 0–0 (b) 2–0 (h)
- Wisła Kraków 1–2 (b) 4–1 (h)
- Austria Wien 0–0 (b) 1–0 (h)
- Nottingham Forest 0–1 Finalen spelades i München
Då Nottingham avstod från att spela världsfinalen för klubblag, tog MFF istället platsen och mötte Club Olimpia från Paraguay 0–1 (h) 1–2 (b).
Champions League 2014–2015
Matcher:
- FK Ventspils 0–0 (h) 1–0 (b) kval
- AC Sparta Prag 2–4 (b) 2–0 (h) kval
- FC Salzburg 1–2 (b) 3–0 (h) Play Off
- Juventus FC 0–2 (b) 0–2 (h) Gruppspel
- Club Atlético de Madrid 0–5 (b) 0–2 (h) Gruppspel
- Olympiakos FC 2–0 (h) 2–4 (b) Gruppspel
Champions League 2015–2016
Matcher:
- FK Žalgiris 0–0 (h) 1–0 (b) kval
- FC Salzburg 0–2 (b) 3–0 (h) kval
- Celtic FC 2–3 (b) 2–0 (h) Play Off
- Paris Saint-Germain FC 0–2 (b) 0–5 (b) Gruppspel
- Real Madrid CF 0–2 (h) 0–8 (b) Gruppspel
- FK Sjachtar Donetsk 1–0 (h) 0–4 (b) Gruppspel
Champions League 2021–2022
Matcher:
- Riga FC 1–0 (h) 1–1 (b) kval
- HJK Helsinki 2–1 (h) 2–2 (b) kval
- Rangers FC 2–1 (h) 2–1 (b) kval
- PFK Ludogorets 2–0 (h) 1–2 (b) Play Off
- Juventus FC 0–3 (h) 0–1 (b) Gruppspel
- FC Zenit 0–4 (b) 1–1 (h) Gruppspel
- Chelsea FC 0–4 (b) 0–1 (h) Gruppspel
Intertotocupen
- Intertotocupen, även kallad Tipscupen, var en fotbollsturnering för klubblag i Europa. Första gången var säsongen 1961/62. I cupen, som spelades under sommaren, deltog klubbar som inte kvalificerat sig för de andra europeiska cuperna. Klubbarna behövde ansöka om en plats för att få vara med.
Intertotocupen var också ett sätt att kunna tillhandahålla meningsfulla tipsmatcher under sommaren. UEFA tog från och med säsongen 1995 till och med 2008 över turneringen, under det officiella namnet UEFA Intertoto Cup.
- Eric Persson var cupens president 1965–1974
- MFF spelade många av dessa matcher på mindre orter i Skåne
Participation in UEFA competitions
European Cup:11 times
Cup-winners: 6 times
UEFA Cup: 26 times
European cup
Årtal | Lag | Hemma | Borta |
---|---|---|---|
1964-65 | SC Locomotive | 2-0 | 3-8 |
1966-67 | Atletiko, Madrid | 0-2 | 1-3 |
1968-69 | AC Milan | 2-1 | 1-4 |
1971-72 | Ujpest Uozsa | 1-0 | 0-4 |
1972-73 | Benfica | 1-0 | 1-4 |
1975-76 | FC Magdeburg | 2-1 | 1-2 |
Bayern München | 1-0 | 0-2 | |
1976-77 | Torino | 1-1 | 1-2 |
1978-79 | AS Monaco | 0-0 | 1-0 |
BLANK | Dynamo Kiev | 2-0 | 0-0 |
Wisla Krakow | 4-1 | 1-2 | |
Austria Wien | 1-0 | 0-0 | |
Nottingham Forest | 0-1 | final | |
1987-88 | Anderlecht | 0-1 | 1-1 |
1989-90 | FC Internazionale | 1-0 | 1-1 |
KV Mechelen | 0-0 | 1-4 | |
1990-91 | Besiktas JK, Istanbul | 3-2 | 2-2 |
IFC Dynamo Dresden | 1-1 | 1-1 | |
4-5 straffsp |
Cup-winners cup
Årtal | Lag | Hemma | Borta |
---|---|---|---|
1973-74 | Pesoporicos, Cyprus | 11-0 | 0-0 |
FC Zürich | 1-1 | 0-0 | |
1974-75 | FC Sion | 1-0 | 0-1 |
Lahden Reipas | 3-1 | 0-0 | |
1975-76 | Ferencvéros FC | 1-3 | 1-1 |
1980-81 | Partizani, Tirana | 1-0 | 0-0 |
Benfica | 1-0 | 0-2 | |
1984-85 | Dynamo Dresden | 2-0 | 1-4 |
1986-87 | Avollon, Cyprus | 6-0 | 1-2 |
Nentori 17, Albania | 0-0 | 3-0 | |
Ajax | 1-0 | 1-3 |
UEFA-cup
Årtal | Lag | Hemma | Borta |
---|---|---|---|
1965-66 | TSV München 1860 | 0-3 | 0-4 |
1967-68 | Liverpool FC | 0-2 | 1-2 |
1969-70 | VfB Stuttgart | 1-1 | 0-3 |
1970-71 | Hibernians FC | 2-3 | 0-6 |
1977-78 | RC Lens | 2-0 | 1-4 |
1979—80 | KPT Kupio | 2-0 | 2-1 |
Feyenoord | 1-1 | 0-4 | |
1981-82 | Wisla Krakow | 2-0 | 3-1 |
Neuchatel Xamax FC | 0-1 | 0-1 | |
1983-84 | Werder Bremen | 1-2 | 1-1 |
1985-86 | Videoton | 3-2 | 0-1 |
1988-89 | Torpedo Moskow | 2-0 | 1-2 |
FC Internazionale | 0-1 | 1-1 |
Intertoto / IFC – MFF-result 1961-1978
Årtal | Lag | Hemma | Borta |
---|---|---|---|
1961 | FC Zürich | 3-2 | 4-1 |
Ajax | 1-1 | 0-1 | |
FC Pinmasens | 3-3 | 4-2 | |
1964 | Panionos, Athens | 5-1 | 1-1 |
Toulouse, France | 1-1 | 5-1 | |
Dinamo, Zagreb | 4-0 | 2-1 | |
1965 | Borussia | 2-0 | 1-3 |
FC Lugano, Switzerland | 1-2 | 0-0 | |
ADO, den Haag | 2-1 | 1-1 | |
1966 | International, Bratislava | 1-2 | 0-4 |
Wisla Krakow | 1-1 | 0-4 | |
SC Kaiserslautern | 4-0 | 3-2 | |
1968 | Hamburger SV | 3-1 | 1-1 |
Slovan, Bratislav | 1-2 | 1-0 | |
Wiener SC | 1-1 | 2-4 | |
1969 | Olympique, Marseille | 1-0 | 1-1 |
FC Kaiserslautern | 4-0 | 3-1 | |
Servette, Geneva | 4-2 | 2-4 | |
1970 | Borussia, Dortmund | 0-5 | 2-4 |
Slovan, Bratislava | 1-2 | 0-0 | |
Stancard, Liège | 4-1 | 2-2 | |
1971 | Zagrebie Walbrzych | 4-0 | 0-2 |
Erntracht Braunschweig | 0-1 | 1-0 | |
Young Boys, Switzerland | 6-3 | 4-2 | |
1972 | Slavia, Prague | 2-1 | 0-0 |
Allemania, Germany | 5-1 | 2-3 | |
Olympique, Nice | 4-1 | 2-5 | |
1973 | Grasshoppers, Switzerland | 3-0, | 0-0 |
Hertha, Berlin | 2-4 | 1-1 | |
CUF Borrerio, Lissabon | 1-0 | 0-4 | |
1974 | Austria, Wien | 4-1 | 1-1 |
Slavia, Prague | 3-2 | 0-3 | |
S:t Etienne, Switzerland | 3-0 | 1-0 | |
1975 | Sparta, Rotterdam | 2-0 | 3-0 |
Standard Liège | 2-4 | 1-4 | |
Wacker, Innsbruck | 3-0 | 0-1 | |
1976 | Admira, Wienna | 5-0 | 0-0 |
Beitar, Israel | 3-1 | 1-1 | |
Young Boys, Switzerland | 1-1 | 2-3 | |
1977 | FC Slavia, Bulgaria | 3-0 | 3-1 |
Grasshoppers | 1-0 | 1-1 | |
Switzerland Hamburg SV | 5-0 | 2-2 | |
1978 | First Wienna | 2-1 | 1-1 |
FC Zürich | 2-1 | 2-0 | |
Maccabi, Israel | 3-1 | 1-0 |
Intertoto / IFC – MFF-result 1979-1993
Årtal | Lag | Hemma | Borta |
---|---|---|---|
1979 | St Gallen, Switzerland | 2-1 | 2-1 |
Eintracht Braunschweig | 2-2 | 1-3 | |
Slavia, Prague | 3-1 | 3-1 | |
1980 | MSV Duisburg | 4-1 | 2-4 |
SC Willem, The Netherlands | 1-0 | 2-1 | |
FC Sion, Switzerland | 2-0 | 4-2 | |
1981 | FC Zürich | 2-1 | 0-0 |
Spartak Pleven, Bulgaria | 3-1 | 0-2 | |
Werder Bremen | 2-2 | 0-1 | |
1983 | FC Pogon, Poland | 1-2 | 0-2 |
FC St Gallen | 2-0 | 1-3 | |
Werder Bremen | 2-1 | 1-1 | |
1984 | FC Luzern, Switzerland | 1-0 | 1-3 |
Karl Marx Stadt | 3-0 | 1-2 | |
Sturm Graz | 1-0 | 2-2 | |
1985 | Royal Antwerpen | 5-0 | 0-1 |
Werder Bremen | 5-1 | 1-2 | |
Carl Zeiss Jena | 2-0 | 0-1 | |
1986 | Videoton, Hungary | 2-0 | 0-2 |
Rosenborg, Norway | 7-0 | 1-1 | |
Gormik Zabrze, Poland | 3-1 | 0-1 | |
1987 | Grasshoppers, Switzerland | 2-0 | 2-2 |
Videoton, Hungary | 4-0 | 0-1 | |
Bohemias, Czechoslovakia | 3-0 | 1-2 | |
1988 | Karl Marx Stadt, DDR | 5-0 | 1-0 |
Hannover SV | 2-1 | 0-2 | |
West Germany Den Haag, The Netherlands | 2-0 | 1-1 | |
1989 | B 1903, Denmark | 2-1 | 1-3 |
Plastica Nitra, Czechoslovakia | 0-0 | 1-1 | |
Hansa Rostock, DDR | 2-1 | 2-2 | |
1990 | Energie Cottbus | 5-0 | 2-0 |
Kaiserslautern | 1-1 | 1-3 | |
Bohemians, Prague | 0-0 | 1-1 | |
1991 | Tatabanya, Hungary | 0-0 | 1-1 |
Slovan Bratislava | 2-2 | 1-1 | |
Nauchatel Xamax | 1-2 | 0-0 | |
1993 | Videoton (h) | 0-0 | |
Bayer Uerdingen (h) | 2-1 | ||
Odense (b) | 3-1 | ||
Dunajski/Streda (b) | 0-0 |
Results: National competition
Season | Positions | Played | Won | Drawn | Lost | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1936-37 | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 39-45 | 21 |
1937-38 | 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20-30 | 20 |
1938-39 | 3 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30-29 | 25 |
1939-40 | 10 | 22 | 4 | 10 | 8 | 25-28 | 18 |
1940-41 | 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 33-33 | 22 |
1941-42 | 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37-33 | 25 |
1942-43 | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44-30 | 25 |
1943-44* | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54-22 | 37 |
1944-45 | 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 58-31 | 28 |
1945-46* | 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48-27 | 30 |
1946-47 | 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 51-30 | 28 |
1947-48* | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 60-33 | 29 |
1948-49 | 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 72-29 | 29 |
1949-50 | 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 82-21 | 42 |
1950-51* | 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 52-22 | 37 |
1951-52 | 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 50-17 | 32 |
1952-53* | 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 60-32 | 31 |
1953-54 | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33-30 | 22 |
1954-55 | 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33-33 | 21 |
1955-56 | 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 60-26 | 32 |
1956-57 | 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 50-30 | 28 |
1957-58 | 2 | 33 | 16 | 8 | 9 | 62-49 | 40 |
1959 | 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 50-29 | 28 |
1960 | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33-33 | 22 |
1961 | 8 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31-34 | 24 |
1962 | 4 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32-40 | 22 |
1963 | 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 43-31 | 27 |
1964 | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 45-20 | 31 |
1965 | 9 | 22 | 15 | 4 | 3 | 64-24 | 34 |
1966 | 1 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32-34 | 19 |
1967* | 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 53-21 | 33 |
1968 | 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42-27 | 27 |
1969 | 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34-27 | 28 |
1970 | 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30-20 | 29 |
1971 | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 46-22 | 30 |
1972 | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27-26 | 23 |
1973* | 4 | 22 | 12 | 6 | 8 | 46-32 | 30 |
1974* | 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 48-15 | 43 |
1975* | 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 53-17 | 42 |
1976 | 2 | 26 | 12 | 11 | 3 | 37-21 | 35 |
1977 | 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41-19 | 38 |
1978* | 2 | 26 | 12 | 8 | 6 | 29-15 | 32 |
1979 | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 30-24 | 32 |
1980* | 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 37-22 | 35 |
Results: National competition
Season | Positions | Played | Won | Drawn | Lost | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 48-44 | 27 |
1982 | 4 | 22 | 7 | 11 | 4 | 23-15 | 25 |
1983 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 46-30 | 29 |
1984* | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 47-24 | 27 |
1985 | 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 29-14 | 30 |
1986* | 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 49-11 | 37 |
1987 | 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 50-21 | 34 |
1988 | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 45-26 | 32 |
1989* | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35-11 | 31 |
1990 | 6 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20-15 | 28 |
1991 League | 3 | 22 | 7 | 8 | 3 | 20-14 | 29 |
Play off | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-11 | 26 |
1992 League | 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22-16 | 18 |
Play off | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-14 | 24 |
1993 | 10 | 26 | 10 | 5 | 11 | 43-38 | 35 |
1994 | 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 51-33 | 49 |
* Also Swedish cup-winners