Laget mot Kalmar FF

Publicerad 23 mars 2004

Dags för två hemmamatcher på fyra dagar. Först ut Kalmar FF som många tror blir en stark nykomling i årets Allsvenska. Matchen spelas på Hästhagens IP klockan 15.00.

Malmö FF- Kalmar FF
24 mars 15.00, Hästhagens IP

Fri entré

Välkomna!

Kalmar FF:s hemsida

Truppen:
Joakim Moberg, Joel Ringström –
Olof Persson, Patrik Andersson, Daniel Majstorovic, Glenn Holgersson, Joseph Elanga –
Jon Inge Höiland, Hasse Mattisson, Thomas Olsson, Tobias Grahn, Afonso Alves, Jon Jönsson, Joakim Nilsson, Behrang Safari –
Niklas Skoog, Andreas Yngvesson, Igor Sypniewski, Darko Lukanovic

Skadeläget:
Mattias Asper- stukad tumme

Louay Chanko- känning ljumskarna

Mattias och Louay hade kunnat spela men man vill inte riskera att förvärra situationen

Andreas Yngvesson- känning ljumskarna
Andreas provar på hur det känns innan matchen

Joel Ringström är lite ringrostig efter sin ryggskada men är på gång

Hasse Mattisson och Thomas Olsson är tillbaka efter lite spel i B-laget

Jörgen Ohlsson kör på med sin rehabträning

Patrik Johansson, ass. Tränare, om matchen:
”Kalmar ser ut som en väldigt stark nykomling och kan säkert överraska i år. De har fått Dede från Hammarby och ser på pappret ut till att vara ett väldigt fysiskt starkt lag som säkert kan bli tuffa att möta i fasta situationer. Kalmar har bra skyttar och starka huvudspelare. De var Superettans bästa lag ifjor. Nanne som tränare och då kan man räkna med ett välorganiserat, aggressivt spelande lag. Vi får se hur deras lag kommer att se ut nu i och med att de ställde in B-matchen. Vi vet inte riktigt vilka spelare de ställer upp med.”

Historik:
Datum Typ H/B Spelort Arena Publik Res (s)

27/07/31 SYS B Kalmar 0 – 6
28/04/22 SYS H Malmö Idrottsplats 3707 3 – 1
28/08/19 D2 B Kalmar 1928 0 – 9
28/10/14 D2 H Malmö 2486 1 – 6
29/08/04 D2 B Kalmar 0 – 1
29/09/08 D2 H Malmö 2168 3 – 0
30/08/31 D2 B Kalmar Kalmar IP 1523 5 – 0
30/10/12 D2 H Malmö Idrottsplats 1756 3 – 0
49/09/04 AL B Kalmar Fredriksskans 15243 2 – 1
50/05/07 AL H Malmö Idrottsplats 19575 5 – 1
50/08/20 AL H Malmö Idrottsplats 17302 2 – 1
51/05/20 AL B Kalmar Fredriksskans 10516 0 – 0
53/09/20 AL H Malmö Idrottsplats 20860 0 – 0
54/04/19 AL B Kalmar Fredriksskans 11124 1 – 0
54/09/12 AL H Malmö Idrottsplats 14118 5 – 0
55/04/24 AL B Kalmar Fredriksskans 7201 1 – 0
65/03/28 VÄ B Kalmar Fredrikskans 5 – 2
68/04/07 VÄ H Malmö Stadion 1772 4 – 1
70/03/30 VÄ B Kolboda 3 – 1
75/03/14 VÄ H Malmö Hästhagen 300 2 – 2
75/11/01 SC O1 B Kalmar Fredrikskans 6806 3 – 2
76/05/20 AL H Malmö Stadion 13700 1 – 0
76/08/26 AL B Kalmar Fredriksskans 8354 1 – 3
77/06/10 AL B Kalmar Fredriksskans 9357 1 – 0
77/08/14 AL H Malmö Stadion 11585 2 – 0
78/04/23 AL H Malmö Stadion 12557 0 – 0
78/06/04 SEFS H Malmö Stadion 1278 2 – 1
78/06/20 SC O3 B Kalmar Fredrikskans 759 4 – 1
78/09/10 AL B Kalmar Fredriksskans 6270 0 – 0
78/11/04 SC F N Bromölla Strandängen 4813 2 – 0
79/04/28 AL B Kalmar Fredriksskans 5969 1 – 0
79/09/30 AL H Malmö Stadion 8455 0 – 3
80/04/20 AL B Kalmar Fredriksskans 4406 4 – 0
80/10/26 AL H Malmö Stadion 3219 4 – 0
81/07/01 AL H Malmö Stadion 5012 1 – 0
81/07/08 AL B Kalmar Fredriksskans 6439 2 – 1
82/05/16 AL H Malmö Stadion 7334 1 – 1
82/08/22 AL B Kalmar Fredriksskans 3689 2 – 0
84/06/17 AL B Kalmar Fredriksskans 4177 1 – 1
84/08/08 SC O5 B Kalmar Fredrikskans 672 0 – 2
84/09/15 AL H Malmö Stadion 3315 3 – 0
85/04/14 AL H Malmö Stadion 6778 0 – 0
85/10/06 AL B Kalmar Fredriksskans 5616 0 – 0
86/05/19 AL B Kalmar Fredriksskans 3788 0 – 0
86/08/17 AL H Malmö Stadion 5864 1 – 0
92/02/14 HA N Växjö Tipshallen 150 2 – 0
94/03/19 VÄ N Estoril 0 – 0
99/05/09 AL H Malmö Stadion 3665 0 – 1
99/08/15 AL B Kalmar Fredriksskans 5432 0 – 1
00/01/29 TU B N Växjö Tipshallen 7 – 5
00/05/21 SE B Kalmar Fredriksskans 3952 2 – 0
00/09/10 SE H Malmö Stadion 4696 1 – 0
02/05/03 AL H Malmö Stadion 7447 4 – 0
02/09/02 AL B Kalmar Fredriksskans 6369 3 – 0

Malmö FF – Kalmar FF 54 34 11 9 100-54 / Publik: 313502 (6 matcher saknas publiksiffran på)

Flest mål:
Hans Håkansson 5
Tore Cervin 5
Gösta ”den äldre” Nilsson 4
Bo Larsson 4
Tommy Hansson 4
Robert Prytz 4

Utvisningar:
MFF 2 (Carl Ahlberg-30, Björn Nilsson-86)
KFF 2

Straffar:
MFF 11 (10 mål)
KFF 4 (3 mål)
exkluderat straffsparksläggning

När MFF vann med 4-0 1980 nickade Roy Andersson in ett mål från drygt 20 meter.