Laget mot AIK
Daniel Andersson är uttagen i den trupp som Tom Prahl presenterade till morgondagens match mot AIK. Här presenteras även skadeläge, kommentarer om vår motståndare AIK och historik.
Truppen:
Mattias Asper, Joakim Moberg –
Jon Inge Höiland, Daniel Majstorovic, Olof Persson, Joseph Elanga, Johan Guiomar Nilsson, Glenn Holgersson –
Jon Jönsson, Thomas Olsson, Louay Chanko, Tobias Grahn, Hasse Mattisson, Daniel Andersson –
Afonso Alves, Niklas Skoog, Darko Lukanovic
Skadeläget:
Patrik Andersson – börjar träna slutet av nästa vecka
Andreas Yngvesson – börjar träna slutet av nästa vecka
Joel Ringström – tränar men är ännu inte hundraprocentig
Thommie Persson – borta 4-6 veckor ledband i knä
Joakim Nilsson – knäskadad, osäkert hur länge
Jörgen Ohlsson – rehabträning
Tom Prahl om AIK:
AIK gjorde ju en strålande match mot IFK Göteborg och gjorde ganska bra sjuttio minuter mot HIF och det kändes som om första målet skulle bli avgörande. När det väl kom så rasade allt i en fem-sex minuter och man fick tre mål upp. Det motsvarar inte riktigt matchbilden. AIK spelar aggressivt och står högt upp med sitt lag men har haft svårt med att göra mål. En motståndare som vi skall ha revansch på av olika anledningar dels för förlusten ifjor på Råsunda och vi gjorde vår nesligaste insats hittills på hemmaplan mot dem i våras. Det var en bedrövlig tillställning som alla led av. Råsunda och AIK är tufft motstånd för alla det är bara att titta på statistiken men vi är på gång så vi hoppas naturligtvis på seger.
Historik:
Datum | H/B | Spelort | Arena | Publik | Resultat | Halvtid |
1931-08-09 | H | Malmö | Idrottsplats | 6641 | 2 – 4 | (1-1) |
1932-05-29 | B | Stockholm | Stadion | 16197 | 5 – 5 | (1-2) |
1932-08-07 | H | Malmö | Idrottsplats | 8973 | 2 – 1 | (1-1) |
1933-05-21 | B | Stockholm | Stadion | 16911 | 1 – 1 | (0-1) |
1936-09-20 | H | Malmö | Idrottsplats | 13813 | 3 – 0 | (2-0) |
1937-04-18 | B | Solna | Råsunda | 24761 | 0 – 4 | (0-2) |
1937-08-29 | B | Solna | Råsunda | 9753 | 0 – 4 | (0-2) |
1937-11-07 | H | Malmö | Idrottsplats | 8985 | 2 – 0 | (0-0) |
1938-08-14 | H | Malmö | Idrottsplats | 11960 | 2 – 3 | (1-0) |
1939-05-14 | B | Solna | Råsunda | 9796 | 0 – 2 | (0-1) |
1939-07-30 | H | Malmö | Idrottsplats | 9576 | 0 – 0 | (0-0) |
1940-05-26 | B | Solna | Råsunda | 5143 | 0 – 0 | (0-0) |
1940-09-01 | H | Malmö | Idrottsplats | 10737 | 3 – 1 | (1-1) |
1941-06-02 | B | Solna | Råsunda | 5238 | 1 – 3 | (0-2) |
1941-10-12 | H | Malmö | Idrottsplats | 10355 | 0 – 3 | (0-1) |
1942-05-17 | B | Solna | Råsunda | 6707 | 1 – 1 | (1-0) |
1942-09-06 | B | Solna | Råsunda | 7103 | 2 – 1 | (1-1) |
1943-05-02 | H | Malmö | Idrottsplats | 14405 | 2 – 0 | (1-0) |
1943-08-15 | H | Malmö | Idrottsplats | 13696 | 3 – 2 | (1-2) |
1944-05-29 | B | Solna | Råsunda | 35920 | 2 – 1 | (1-0) |
1944-09-24 | B | Solna | Råsunda | 16813 | 2 – 1 | (1-0) |
1944-10-29 | H | Malmö | Idrottsplats | 11649 | 2 – 3 | (1-2) |
1945-10-28 | B | Solna | Råsunda | 16051 | 4 – 1 | (4-0) |
1945-11-11 | H | Malmö | Idrottsplats | 9592 | 1 – 3 | (0-1) |
1946-09-29 | H | Malmö | Idrottsplats | 17009 | 4 – 0 | (1-0) |
1947-05-04 | B | Solna | Råsunda | 31896 | 0 – 2 | (1-0) |
1947-10-19 | B | Solna | Råsunda | 18289 | 2 – 3 | (0-3) |
1948-05-30 | H | Malmö | Idrottsplats | 18091 | 4 – 3 | (2-0) |
1948-09-05 | H | Malmö | Idrottsplats | 18319 | 5 – 0 | (4-0) |
1949-05-01 | B | Solna | Råsunda | 31576 | 0 – 3 | (0-2) |
1949-09-18 | H | Malmö | Idrottsplats | 19006 | 3 – 1 | (1-1) |
1950-05-14 | B | Solna | Råsunda | 38398 | 3 – 3 | (1-3) |
1950-07-30 | H | Malmö | Idrottsplats | 20384 | 3 – 1 | (2-1) |
1951-06-03 | B | Solna | Råsunda | 16829 | 0 – 1 | (0-0) |
1952-10-19 | H | Malmö | Idrottsplats | 11663 | 6 – 1 | (5-1) |
1953-04-26 | B | Solna | Råsunda | 20854 | 1 – 1 | (0-0) |
1953-09-06 | H | Malmö | Idrottsplats | 14724 | 0 – 3 | (0-2) |
1953-10-30 | B | Solna | Råsunda | 12316 | 1 – 0 | (0-0) |
1954-09-26 | B | Solna | Råsunda | 19256 | 4 – 1 | (2-0) |
1955-05-01 | H | Malmö | Idrottsplats | 17224 | 0 – 1 | (0-1) |
1955-08-21 | H | Malmö | Idrottsplats | 20706 | 4 – 2 | (2-0) |
1956-05-21 | B | Solna | Råsunda | 23834 | 0 – 0 | (0-0) |
1956-10-07 | B | Solna | Råsunda | 12135 | 1 – 1 | (1-0) |
1956-10-14 | H | Malmö | Idrottsplats | 13909 | 4 – 4 | (4-1) |
1957-09-01 | B | Solna | Råsunda | 9287 | 0 – 0 | (0-0) |
1958-04-13 | H | Malmö | Idrottsplats | 11071 | 0 – 0 | (0-0) |
1958-09-28 | B | Solna | Råsunda | 14283 | 4 – 1 | (2-1) |
1959-05-24 | B | Solna | Råsunda | 14636 | 3 – 1 | (1-0) |
1959-09-06 | H | Malmö | Stadion | 13931 | 0 – 0 | (0-0) |
1960-05-01 | H | Malmö | Stadion | 9154 | 0 – 0 | (0-0) |
1960-08-31 | B | Solna | Råsunda | 5297 | 1 – 7 | (1-2) |
1961-05-11 | B | Solna | Råsunda | 10142 | 1 – 0 | (0-0) |
1961-10-01 | H | Malmö | Stadion | 7448 | 6 – 2 | (3-0) |
1963-06-09 | H | Malmö | Stadion | 15200 | 1 – 0 | (0-0) |
1963-09-15 | B | Solna | Råsunda | 17740 | 1 – 1 | (1-0) |
1964-05-24 | H | Malmö | Stadion | 15511 | 2 – 1 | (2-0) |
1964-09-27 | B | Solna | Råsunda | 13183 | 3 – 1 | (2-0) |
1965-04-29 | H | Malmö | Stadion | 16243 | 1 – 1 | (0-1) |
1965-10-03 | B | Solna | Råsunda | 20086 | 2 – 2 | (1-1) |
1966-05-01 | H | Malmö | Stadion | 16240 | 2 – 0 | (1-0) |
1966-10-23 | B | Solna | Råsunda | 4582 | 2 – 1 | (2-1) |
1967-04-14 | H | Malmö | Stadion | 11815 | 2 – 1 | (0-1) |
1967-10-29 | B | Solna | Råsunda | 7926 | 4 – 1 | (1-1) |
1968-04-15 | B | Solna | Råsunda | 11185 | 1 – 0 | (0-0) |
1968-09-22 | H | Malmö | Stadion | 9764 | 3 – 1 | (2-0) |
1969-05-11 | H | Malmö | Stadion | 14012 | 1 – 1 | (1-0) |
1969-09-28 | B | Solna | Råsunda | 11244 | 0 – 0 | (0-0) |
1970-08-12 | H | Malmö | Stadion | 9417 | 5 – 1 | (3-1) |
1970-10-18 | B | Solna | Råsunda | 4690 | 0 – 0 | (0-0) |
1971-06-23 | H | Malmö | Stadion | 13645 | 5 – 1 | (2-0) |
1971-08-11 | B | Solna | Råsunda | 5533 | 4 – 0 | (1-0) |
1972-05-07 | B | Solna | Råsunda | 7241 | 1 – 2 | (0-0) |
1972-08-27 | H | Malmö | Stadion | 12053 | 1 – 1 | (1-1) |
1973-05-17 | H | Malmö | Stadion | 9192 | 2 – 0 | (2-0) |
1973-09-09 | B | Solna | Råsunda | 5750 | 0 – 3 | (0-0) |
1974-05-19 | B | Solna | Råsunda | 16879 | 0 – 1 | (0-1) |
1974-09-08 | H | Malmö | Stadion | 12495 | 2 – 1 | (1-1) |
1975-06-08 | H | Malmö | Stadion | 19842 | 1 – 0 | (0-0) |
1975-09-21 | B | Solna | Råsunda | 6652 | 2 – 1 | (0-1) |
1976-06-21 | B | Solna | Råsunda | 5814 | 0 – 0 | (0-0) |
1976-09-05 | H | Malmö | Stadion | 7176 | 1 – 1 | (0-1) |
1977-05-01 | B | Solna | Råsunda | 10408 | 1 – 1 | (1-1) |
1977-10-09 | H | Malmö | Stadion | 6099 | 1 – 3 | (1-2) |
1978-04-09 | H | Malmö | Stadion | 11355 | 3 – 1 | (2-1) |
1978-10-11 | B | Solna | Råsunda | 2493 | 1 – 1 | (1-1) |
1979-06-25 | H | Malmö | Stadion | 5827 | 0 – 0 | (0-0) |
1979-08-01 | B | Solna | Råsunda | 5832 | 1 – 1 | (1-1) |
1981-06-14 | H | Malmö | Stadion | 5157 | 3 – 0 | (1-0) |
1981-09-27 | B | Solna | Råsunda | 6455 | 0 – 4 | (0-3) |
1982-05-02 | H | Malmö | Stadion | 7394 | 2 – 0 | (2-0) |
1982-08-08 | B | Solna | Råsunda | 4147 | 0 – 0 | (0-0) |
1983-07-06 | H | Malmö | Stadion | 10041 | 0 – 2 | (0-1) |
1983-07-27 | B | Solna | Råsunda | 6589 | 0 – 2 | (0-0) |
1984-06-03 | H | Malmö | Stadion | 15498 | 2 – 2 | (1-2) |
1984-09-29 | B | Solna | Råsunda | 5824 | 1 – 0 | (0-0) |
1985-04-28 | H | Malmö | Stadion | 5404 | 0 – 1 | (0-0) |
1985-09-14 | B | Solna | Råsunda | 7335 | 0 – 0 | (0-0) |
1986-04-20 | B | Solna | Råsunda | 3737 | 5 – 2 | (2-1) |
1986-09-27 | H | Malmö | Stadion | 3587 | 3 – 0 | (1-0) |
1987-04-25 | H | Malmö | Stadion | 3543 | 0 – 1 | (0-1) |
1987-09-26 | B | Solna | Råsunda | 4276 | 1 – 1 | (0-1) |
1988-06-16 | B | Solna | Råsunda | 3768 | 5 – 1 | (3-1) |
1988-06-19 | H | Malmö | Stadion | 5902 | 2 – 0 | (1-0) |
1989-06-04 | B | Solna | Råsunda | 4799 | 3 – 0 | (1-0) |
1989-09-24 | H | Malmö | Stadion | 3954 | 1 – 1 | (1-0) |
1990-05-13 | H | Malmö | Stadion | 4173 | 2 – 3 | (2-1) |
1990-08-15 | B | Solna | Råsunda | 4759 | 1 – 1 | (1-1) |
1991-04-14 | B | Solna | Råsunda | 7507 | 1 – 0 | (1-0) |
1991-08-04 | H | Malmö | Stadion | 3376 | 1 – 4 | (0-1) |
1992-04-26 | B | Solna | Råsunda | 5525 | 1 – 3 | (1-0) |
1992-07-19 | H | Malmö | Stadion | 2953 | 2 – 0 | (2-0) |
1993-06-07 | B | Solna | Råsunda | 8185 | 4 – 0 | (3-0) |
1993-09-11 | H | Malmö | Stadion | 1830 | 2 – 0 | (0-0) |
1994-04-14 | H | Malmö | Stadion | 1082 | 2 – 2 | (1-1) |
1994-10-06 | B | Solna | Råsunda | 2278 | 2 – 1 | (1-0) |
1995-05-28 | H | Malmö | Stadion | 5135 | 2 – 2 | (1-0) |
1995-10-01 | B | Solna | Råsunda | 4217 | 1 – 1 | (1-0) |
1996-05-02 | B | Solna | Råsunda | 5603 | 1 – 0 | (1-0) |
1996-08-17 | H | Malmö | Stadion | 2953 | 0 – 3 | (0-0) |
1997-05-19 | B | Solna | Råsunda | 13432 | 1 – 1 | (0-0) |
1997-10-26 | H | Malmö | Stadion | 6008 | 0 – 0 | (0-0) |
1998-06-24 | B | Solna | Råsunda | 5411 | 0 – 1 | (0-0) |
1998-09-21 | H | Malmö | Stadion | 9796 | 0 – 0 | (0-0) |
1999-04-20 | H | Malmö | Stadion | 8235 | 2 – 1 | (1-1) |
1999-10-23 | B | Solna | Råsunda | 12664 | 0 -3 | (0-1) |
2001-04-09 | H | Malmö | Stadion | 17100 | 2 – 0 | (1-0) |
2001-10-27 | B | Solna | Råsunda | 12390 | 0 – 2 | (0-0) |
2002-05-13 | B | Solna | Råsunda | 17994 | 2 – 1 | (1-1) |
2002-10-28 | H | Malmö | Stadion | 12997 | 5 – 0 | (2-0) |
2003-05-26 | B | Solna | Råsunda | 22017 | 0 – 2 | (0-0) |
2003-09-28 | H | Malmö | Stadion | 19061 | 3 – 0 | (1-0) |
2004-05-06 | H | Malmö | Stadion | 21229 | 0 – 0 | (0-0) |
OBS! Malmö FFs resultat står först även i bortamatcherna.
Enbart allsvenska möten i statistiken
Totalt
Malmö FF – AIK 132 59 40 33 221-164 Publik: 1 500 886 Snitt: 11 970
Hemma
Malmö FF – AIK 66 35 17 14 130- 74 Publik: 725 315 Snitt: 10 990
Borta
Malmö FF – AIK 66 24 23 19 91- 90 Publik: 775 571 Snitt: 11 751
MFF spelade hösten 1933 en allsvensk match mot AIK. Då MFF senare denna säsong blev diskade så räknades aldrig denna match
33-10-01 B Stockholm Stadion 10269 0 – 5 (0-3)
MFF spelade 1991 och 1992 mot AIK i den s.k. Mästerskapsserien.
91-08-25 B Solna Råsunda 4663 2 – 1 (1-0)
91-10-13 H Malmö Stadion 4052 2 – 1 (2-0)
92-08-23 B Solna Råsunda 4073 0 – 1 (0-1)
92-10-25 H Malmö Stadion 8722 2 – 3 (1-2)
Mesta målskyttar:
Börje Tapper 10
Ingvar Rydell 9,
Bo Larsson 8
Lars Granström 7
Curt Olsberg 7
Nils-Åke ”Kajan” Sandell 6
Ingvar Svahn 6
Staffan Tapper 6
Straffar MFF:
16 (14 mål)
Straffar AIK:
10 (8 mål)
Utvisningar MFF:
Bo Larsson (1971)
Ingemar Erlandsson (1981)
Utvisningar AIK:
Björn Kindlund (1987)
Thomas Bodström (1988)
Borta 370418
Inofficiell invigning av Råsunda (första matchen).
Hemma 400901
MFF-skölden debuterade på matchdräkten.
Borta 440529
Första guldet säkrades i denna rena seriefinal. Publikrekord för svensk seriefotboll.
Borta 510603
Sviten bröts efter 49 allsvenska matcher i följd utan förlust.
Borta 561007
Direktsändes i TV tre veckor eftar att Sverige börjat med reguljära sändningar.
Kommentator var Göran Tholerus.
Är den 4:e matchen (den 2:a allsvenska) som direktsändes i svensk TV.