Truppen mot Kalmar FF

Publicerad 15 maj 2005

Dags för Svenska mästarna att ta sig en svårknäckt nöt. Erkänt svårspelade Kalmar FF kommer på besök på malmö Stadion och man gör det med ett imponerande facit. Inte ett insläppt mål. Kan måhända Allsvenskans hetaste anfallspar Afonso/Rosenberg ändra på detta?

Här följer Trupp, skadeläge, kommentarer och historik.

Truppen
Mattias Asper, Lee Baxter –

Jon Inge Höiland, Olof Persson, Patrik Andersson, Joseph Elanga, Peter Abelsson, Glenn Holgersson –

Hasse Mattisson, Thomas Olsson, Daniel Andersson, Yksel Osmanovski, Louay Chanko, Andreas Yngvesson –

Markus Rosenberg, Afonso Alves, Marcus Pode

Sjuttonmannatruppen kommer att bli en sextonmanna imorgon.

Skadeläge
Niklas Skoog – nyckelben
Har hållit igång med hjälp av motionscykel och styrketräning. Joggade lätt idag.

Tom Prahl om matchen
”Vi gjorde fyra mål mot Rosenborg och två borta mot Assyriska så målskyttet går på rätt håll. Mackan och Afonso börjar att bli mer och mer samspelta så det finns goda möjligheter att spräcka både Kalmars målnolla och förlustnolla. Det blir tufft och det gäller att ha tålamod och inte göra egna misstag, framför allt på fasta situationer där de är besvärliga. Kalmar attackerar bra och spelarna vet vad de skall göra och det är möjligt att de kan få lite spets i anfallsspelet nu när Dedé är tillbaka. Ifjol hade vi pressen på oss att vinna eftersom man förväntar sig att vi skall slå en nykomling. I år är läget annorlunda. laget har vunnit respekt och jag är övertygad om att de kommer att vara med och slåss om medaljerna så det här är en toppmatch mellan två bra lag. En vinst mot Kalmar skulle innebära ett litet lyft för oss så det satsar vi på. Vi har inga skadeproblem, förutom Skoog, så vi har en bra styrka på träningarna.”

Allsvensk historik
Datum H/B Spelort Arena Publik Resultat Halvtid
49-09-04 B Kalmar Fredriksskans 15243 2 – 1 (1-0) Största publik (borta)
50-05-07 H Malmö Idrottsplats 19575 5 – 1 (1-0)
50-08-20 H Malmö Idrottsplats 17302 2 – 1 (0-1)
51-05-20 B Kalmar Fredriksskans 10516 0 – 0 (0-0)
53-09-20 H Malmö Idrottsplats 20860 0 – 0 (0-0) Största publik (hemma)
54-04-19 B Kalmar Fredriksskans 11124 1 – 0 (1-0)
54-09-12 H Malmö Idrottsplats 14118 5 – 0 (1-0) Största vinst (hemma)
55-04-24 B Kalmar Fredriksskans 7201 1 – 0 (0-0)
76-05-20 H Malmö Stadion 13700 1 – 0 (1-0)
76-08-26 B Kalmar Fredriksskans 8354 1 – 3 (0-2) Största förlust (borta)
77-06-10 B Kalmar Fredriksskans 9357 1 – 0 (1-0)
77-08-14 H Malmö Stadion 11585 2 – 0 (1-0)
78-04-23 H Malmö Stadion 12557 0 – 0 (0-0)
78-09-10 B Kalmar Fredriksskans 6270 0 – 0 (0-0)
79-04-28 B Kalmar Fredriksskans 5969 1 – 0 (1-0)
79-09-30 H Malmö Stadion 8455 0 – 3 (0-1) Största förlust (hemma)
80-04-20 B Kalmar Fredriksskans 4406 4 – 0 (1-0) Största vinst (borta)
80-10-26 H Malmö Stadion 3219 4 – 0 (2-0) Minsta publik (hemma)
81-07-01 H Malmö Stadion 5012 1 – 0 (0-0)
81-07-08 B Kalmar Fredriksskans 6439 2 – 1 (1-0)
82-05-16 H Malmö Stadion 7334 1 – 1 (1-0)
82-08-22 B Kalmar Fredriksskans 3689 2 – 0 (2-0) Minsta publik (borta)
84-06-17 B Kalmar Fredriksskans 4177 1 – 1 (0-0)
84-09-15 H Malmö Stadion 3315 3 – 0 (3-0)
85-04-14 H Malmö Stadion 6778 0 – 0 (0-0)
85-10-06 B Kalmar Fredriksskans 5616 0 – 0 (0-0)
86-05-19 B Kalmar Fredriksskans 3788 0 – 0 (0-0)
86-08-17 H Malmö Stadion 5864 1 – 0 (1-0)
99-05-09 H Malmö Stadion 3665 0 – 1 (0-0)
99-08-15 B Kalmar Fredriksskans 5432 0 – 1 (0-0)
02-05-03 H Malmö Stadion 7447 4 – 0 (1-0)
02-09-02 B Kalmar Fredriksskans 6369 3 – 0 (0-0)
04-05-17 H Malmö Stadion 17332 0 – 0 (0-0)
04-10-03 B Kalmar Fredriksskans 8758 0 – 1 (0-1)

OBS! Malmö FFs resultat står först även i bortamatcherna

Totalt
Malmö FF – Kalmar FF 34 19 10 5 48-15 Publik: 300 826 Snitt: 8 848

Hemma
Malmö FF – Kalmar FF 17 10 5 2 29- 7 Publik: 178 118 Snitt: 10 478

Borta
Malmö FF – Kalmar FF 17 9 5 3 19- 8 Publik: 122 708 Snitt: 7 218

Mesta målskyttar
Robert Prytz 4
Nils-Åke ”Kajan” Sandell 3

Straffar MFF
5 (5 mål)

Straffar KFF
1 (0 mål)

Utvisningar MFF
Björn Nilsson (1986)

Utvisningar KFF
Fabio Augosto (2004)

801026 (hemma)
Roy Andersson’s mål var en nick från drygt 20 meter.