Laget mot IjehFK Göteborg

Publicerad 23 april 2004

23000 platser bokade vid lunchtid till en av årets toppmatcher och vädret ser ut att bli bra. Truppen är intakt inklusive Thomas Olsson och självförtroendet på topp.

Ursäkta den dåliga ordvitsen men det är ju trots allt ett lag från Göteborg vi möter imorgon. Dessutom finns det en baktanke och vädjan till alla MFF-supportrar.

Biljettläget:
Just nu (23 april 13.00) finns cirka 4000 biljetter kvar varav 1000 till IFK Göteborgs supportrar. Majoriteten av dessa biljetter finns på ståplats Östra kurvan. Det finns chans till sittplatsbiljetter om man är beredd att sitta på platser med delvis skymd sikt alternativt om någon av de bokningar som gjorts inte hämtas ut. Biljetter köper man på Fritidsförvaltningens Stadionkontor. Imorgon öppnar kassorna 10.00.

Att representera klubben:
Malmö FF vädjar till den publik som kommer imorgon att vara en god representant för föreningen Malmö FF och staden Malmö. Vi hoppas att all den entusiasm och energi som finns används till att stötta de spelare som representerar Malmö FF istället för de som valt att inte göra det.

Truppen:
Mattias Asper, Joakim Moberg –
Daniel Majstorovic, Patrik Andersson, Olof Persson, Glenn Holgersson –
Jon Inge Höiland, Josef Elanga, Tobias Grahn, Behrang Safari, Afonso Alves, Jon Jönsson, Louay Chanko, Thomas Olsson –
Niklas Skoog, Igor Sypniewski, Andreas Yngvesson

Skadeläget:
Skadeläget är tillfredsställande:

Louay Chanko vilade från dagens träning men skall testa innan matchen imorgon.

Hasse Mattisson: problem med vaden- rehabträning

Kenneth Mattsson: vilar efter sin operation.

Joel Ringström: Har ont in ryggen från och till.

Jörgen Ohlsson- Rehabträning

Tom Prahl om matchen:
”Det här är en av de stora matcherna på en säsong. Men Göteborg med Ijehs återkomst, ett Göteborg som är obesegrat utan att släppt in ett mål och ett fullsatt Malmö Stadion är en av höjdpunkterna under året. Så där för känns det rätt bra att vi har fullt manskap och efter två matcher med vinster så är självförtroendet ökat och det hoppas vi att vi skall kunna utnyttja. Vi vill ha revansch för fjorårets rätt så mediokra matcher då vi inte alls kom upp i den kapacitet som vi hade i många andra. Vi kan ju glömma att det blir samma matchkaraktär som mot Örebro SK utan här blir det en intressant duell på mitten där Erlingmark och Mild ställs mot Afonso och Grahn. Vad som kommer att dominera, det kraftfulla mot det kreativa. Att Ijeh skall gå mållös från fyra matcher i rad är också en utmaning, att hålla honom på mattan. Det blir en väldigt intressant match. Jag tycker att Patrik Anderssons varande i laget är en garant för att inte allt för mycket övermod sprids i laget. Han har varit med så länge och vet varför vi ligger där vi ligger och vad som krävs att göra om och om igen. Vår målsättning inför säsongen är att stå upp i 26 omgångar. Vi kan förlora en match men det får inte se ut på planen som det gjorde vissa matcher ifjor.”

Malmö FF – IFK Göteborg i allsvenskan
Datum H/B Spelort Arena Publik Resultat Halvtid

31-08-02 H Malmö Idrottsplats 6236 0 – 1 (0-0)
32-05-01 B Göteborg Gamla Ullevi 11573 1 – 6 (1-1) I Göteborg Största förlust (3 st)
32-08-28 H Malmö Idrottsplats 6648 0 – 5 (0-2)
32-09-11 B Göteborg Gamla Ullevi 7869 2 – 7 (2-2) I Göteborg Största förlust(3 st)
36-11-15 B Göteborg Gamla Ullevi 9540 1 – 2 (1-1)
37-04-04 H Malmö Idrottsplats 6790 5 – 4 (1-3)
37-10-10 H Malmö Idrottsplats 7917 2 – 0 (0-0)
37-10-24 B Göteborg Gamla Ullevi 5507 2 – 1 (1-1)
39-09-03 H Malmö Idrottsplats 4914 1 – 1 (0-0)
39-11-12 B Göteborg Gamla Ullevi 6729 0 – 1 (0-1)
40-08-04 H Malmö Idrottsplats 8434 3 – 3 (2-1)
41-04-27 B Göteborg Gamla Ullevi 7597 0 – 0 (0-0)
42-05-03 B Göteborg Gamla Ullevi 6781 0 – 2 (0-0)
42-06-14 H Malmö Idrottsplats 11596 2 – 0 (0-0)
42-10-18 H Malmö Idrottsplats 6795 0 – 0 (0-0)
43-04-26 B Göteborg Gamla Ullevi 11174 1 – 1 (1-1)
43-09-05 B Göteborg Gamla Ullevi 16969 1 – 1 (1-1)
44-05-21 H Malmö Idrottsplats 14007 3 – 1 (1-0)
44-07-30 H Malmö Idrottsplats 13112 4 – 0 (1-0)
45-06-03 B Göteborg Gamla Ullevi 6865 6 – 0 (3-0)
45-09-02 B Göteborg Gamla Ullevi 18601 1 – 3 (1-1)
46-05-26 H Malmö Idrottsplats 13297 1 – 1 (0-1)
46-08-04 B Göteborg Gamla Ullevi 18474 0 – 0 (0-0)
47-05-15 H Malmö Idrottsplats 7791 6 – 0 (2-0) I Malmö Största vinst
47-07-27 B Göteborg Gamla Ullevi 13221 3 – 0 (2-0)
48-04-18 H Malmö Idrottsplats 14750 4 – 3 (2-0)
48-08-29 B Göteborg Gamla Ullevi 20596 4 – 4 (0-2)
49-04-24 H Malmö Idrottsplats 17319 3 – 1 (3-0)
49-09-11 B Göteborg Gamla Ullevi 19565 9 – 2 (4-0) I Göteborg Största vinst
50-06-04 H Malmö Idrottsplats 15473 6 – 3 (2-2)
51-10-14 B Göteborg Gamla Ullevi 28902 1 – 2 (1-0)
52-05-04 H Malmö Idrottsplats 13005 2 – 1 (1-0)
52-11-16 B Göteborg Gamla Ullevi 10728 4 – 1 (3-0)
53-04-12 H Malmö Idrottsplats 14734 1 – 0 (1-0)
53-10-11 B Göteborg Gamla Ullevi 17688 0 – 1 (0-1)
53-10-25 H Malmö Idrottsplats 14478 0 – 2 (0-2)
54-08-01 B Göteborg Gamla Ullevi 16604 1 – 0 (0-0)
55-06-10 H Malmö Idrottsplats 13001 0 – 2 (0-1)
55-10-23 B Göteborg Gamla Ullevi 27871 1 – 1 (1-0)
56-04-15 H Malmö Idrottsplats 15396 5 – 0 (3-0)
56-09-02 B Göteborg Gamla Ullevi 25943 3 – 5 (0-4)
57-04-14 H Malmö Idrottsplats 13070 2 – 0 (1-0)
57-08-08 B Göteborg Gamla Ullevi 16321 5 – 2 (0-1)
57-08-15 H Malmö Idrottsplats 11704 1 – 2 (1-0)
58-09-21 H Malmö Stadion 10691 5 – 3 (3-1)
59-05-03 B Göteborg Ullevi 22629 1 – 3 (1-0)
59-09-27 H Malmö Stadion 19259 2 – 3 (1-2)
60-05-22 B Göteborg Ullevi 19701 1 – 1 (1-0)
60-10-02 H Malmö Stadion 5951 3 – 1 (1-0)
61-04-23 H Malmö Stadion 13326 0 – 3 (0-1)
61-10-08 B Göteborg Ullevi 9777 3 – 2 (3-2)
62-05-31 H Malmö Stadion 6319 1 – 1 (1-0)
62-08-26 B Göteborg Ullevi 16740 2 – 1 (1-1)
63-04-25 H Malmö Stadion 9667 1 – 1 (0-1)
63-08-18 B Göteborg Ullevi 11465 2 – 1 (1-0)
64-06-14 B Göteborg Ullevi 12326 6 – 2 (4-1)
64-08-06 H Malmö Stadion 12774 3 – 0 (1-0)
65-05-11 B Göteborg Ullevi 19797 2 – 2 (0-0)
65-10-24 H Malmö Stadion 25009 3 – 0 (2-0)
66-05-26 B Göteborg Ullevi 10767 0 – 0 (0-0)
66-09-04 H Malmö Stadion 6985 1 – 2 (0-0)
67-04-20 B Göteborg Ullevi 9999 2 – 4 (0-2)
67-10-22 H Malmö Stadion 11150 2 – 2 (1-1)
68-05-05 H Malmö Stadion 12261 1 – 1 (0-0)
68-09-29 B Göteborg Ullevi 11599 3 – 2 (1-1)
69-05-29 H Malmö Stadion 17381 1 – 0 (1-0)
69-09-21 B Göteborg Ullevi 27241 1 – 3 (0-2)
70-05-03 B Göteborg Ullevi 17875 2 – 1 (1-1)
70-10-11 H Malmö Stadion 12643 2 – 0 (1-0)
77-06-22 H Malmö Stadion 24130 1 – 0 (0-0)
77-09-19 B Göteborg Ullevi 28816 1 – 0 (0-0)
78-05-04 B Göteborg Ullevi 30569 1 – 0 (0-0) I Göteborg Största publik
78-10-22 H Malmö Stadion 6494 1 – 0 (1-0)
79-06-21 H Malmö Stadion 9085 0 – 4 (0-1)
79-09-13 B Göteborg Ullevi 19731 1 – 1 (1-0)
80-06-11 H Malmö Stadion 15360 2 – 2 (1-1)
80-09-14 B Göteborg Ullevi 11544 0 – 0 (0-0)
81-05-10 H Malmö Stadion 10843 0 – 2 (0-1)
81-08-05 B Göteborg Ullevi 14367 1 – 4 (1-3)
82-06-06 H Malmö Stadion 20506 1 – 1 (1-0)
82-09-02 B Göteborg Ullevi 5971 1 – 1 (1-0)
83-06-02 H Malmö Stadion 22015 3 – 2 (2-0)
83-09-10 B Göteborg Ullevi 10613 1 – 6 (0-3) I Göteborg Största förlust (3 st)
84-05-13 B Göteborg Ullevi 10725 1 – 1 (1-0)
84-08-26 H Malmö Stadion 15781 0 – 1 (0-0)
85-05-12 H Malmö Stadion 16200 2 – 1 (2-1)
85-07-03 B Göteborg Ullevi 16157 1 – 0 (0-0)
86-04-27 H Malmö Stadion 13349 1 – 1 (1-0)
86-10-05 B Göteborg Ullevi 9501 1 – 0 (0-0)
87-08-16 H Malmö Stadion 19226 2 – 1 (2-1)
87-08-22 B Göteborg Ullevi 10782 2 – 1 (1-1)
88-05-29 B Göteborg Ullevi 9876 3 – 1 (1-0)
88-10-09 H Malmö Stadion 4717 1 – 3 (1-0)
89-04-16 B Göteborg Ullevi 4795 1 – 1 (1-1) I Göteborg Minsta publik
89-08-20 H Malmö Stadion 6933 3 – 0 (1-0)
90-07-30 B Göteborg Ullevi 6330 0 – 0 (0-0)
90-09-23 H Malmö Stadion 3890 0 – 2 (0-2) I Malmö Minsta publik
91-04-07 H Malmö Stadion 7131 1 – 1 (1-1)
91-08-11 B Göteborg Ullevi 5056 0 – 0 (0-0)
92-04-05 B Göteborg Gamla Ullevi 9023 0 – 3 (0-1)
92-06-29 H Malmö Stadion 6223 1 – 0 (1-0)
93-04-24 H Malmö Stadion 4948 0 – 1 (0-1)
93-10-02 B Göteborg Gamla Ullevi 7035 1 – 5 (1-2)
94-05-09 B Göteborg Gamla Ullevi 8554 4 – 3 (0-3)
94-10-23 H Malmö Stadion 25531 1 – 2 (1-1) I Malmö Största publik
95-05-18 H Malmö Stadion 7050 1 – 1 (0-1)
95-09-17 B Göteborg Gamla Ullevi 10918 1 – 2 (0-1)
96-04-21 B Göteborg Gamla Ullevi 11657 0 – 0 (0-0)
96-09-15 H Malmö Stadion 7800 1 – 3 (1-3)
97-06-28 B Göteborg Gamla Ullevi 10091 1 – 1 (1-1)
97-07-21 H Malmö Stadion 13597 1 – 1 (1-0)
98-06-04 B Göteborg Gamla Ullevi 6456 0 – 1 (0-1)
98-08-01 H Malmö Stadion 7105 3 – 1 (2-1)
99-06-22 H Malmö Stadion 12975 1 – 1 (0-1)
99-08-02 B Göteborg Gamla Ullevi 8555 0 – 1 (0-1)
01-05-14 H Malmö Stadion 12109 0 – 6 (0-3) I Malmö Största förlust
01-09-17 B Göteborg Gamla Ullevi 9089 0 – 4 (0-1)
02-07-23 B Göteborg Gamla Ullevi 10471 4 – 0 (2-0)
02-09-15 H Malmö Stadion 11972 4 – 2 (3-1)
03-04-14 B Göteborg Gamla Ullevi 11906 0 – 3 (0-0)
03-10-19 H Malmö Stadion 17923 1 – 3 (0-2)

OBS! Malmö FFs resultat står först även i bortamatcherna

Totalt
Malmö FF – IFK Göteborg 121 49 33 39 205-192 Publik: 1 550 398 Snitt: 12 813

I Malmö
Malmö FF – IFK Göteborg 61 28 15 18 108- 89 Publik: 736 776 Snitt: 12 078

I Göteborg
Malmö FF – IFK Göteborg 60 21 18 21 97-103 Publik: 813 622 Snitt: 13 560

MFF spelade hösten 1933 två allsvenska matcher mot IFK Göteborg. Då MFF senare denna säsong blev diskade så räknades aldrig dessa matcher
33-09-03 B Göteborg Gamla Ullevi 7258 0 – 5 (0-5)
33-10-15 H Malmö Idrottsplats 7834 1 – 3 (0-1)

Mesta målskyttar:
Stellan Nilsson 11
Börje Tapper 10
Bertil Elmstedt 8
Lars Granström 8
Ingvar Svahn 7
Bo Larsson 7

Straffar:
MFF 19 (17 mål)

IFKG 11 (10 mål)

Utvisningar MFF:
Rolf ”Tejpen” Björklund (1970)Jonas Wirmola (1995)
Mikael Roth (010514)
Daniel Majstorovic (010514)

Utvisningar IFKG:
Stephan Kullberg (1984)
Sebastian Johansson (2002)

I Malmö 310802
MFF:s allsvenska premiärmatch. 1-0 till IFK Göteborg efter mål i 65:e minuten. Publik på Malmö Idrottsplats: 6236. MFF:s lag (2-3-5):
Valdemar Wiberg – Henry Dahl, Erik Eckard – Carl Ahlberg, Gunnar Martinsson, Algot Christoffersson – Andreas Nilsson, Ivar Roslund, Hans Håkansson, Erik Svensson, Göte Dahl

I Göteborg 511014
Malmö FF spelade med sorgband, för att hedra John ”Bill” Pettersson (Helsingborgs IF:s ordförande).

I Göteborg 920405
Återinvigning av Gamla Ullevi.

All statistik kommer från Anders Larsson