Malmö FF
Galatasaray SK
Träning
Senast uppdaterad 2024-12-02 14:05
S | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 67/25 | 65 |
2 | Hammarby | 30 | 16 | 6 | 8 | 48/25 | 54 |
3 | AIK | 30 | 17 | 3 | 10 | 46/41 | 54 |
4 | Djurgården | 30 | 16 | 5 | 9 | 45/35 | 53 |
5 | Mjällby AIF | 30 | 14 | 8 | 8 | 44/35 | 50 |
6 | GAIS | 30 | 14 | 6 | 10 | 36/34 | 48 |
7 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 52/44 | 45 |
8 | BK Häcken | 30 | 12 | 6 | 12 | 54/51 | 42 |
9 | IK Sirius FK | 30 | 12 | 5 | 13 | 47/46 | 41 |
10 | IF Brommapojkarna | 30 | 8 | 10 | 12 | 46/53 | 34 |
11 | IFK Norrköping FK | 30 | 9 | 7 | 14 | 36/57 | 34 |
12 | Halmstad | 30 | 10 | 3 | 17 | 32/50 | 33 |
13 | IFK Göteborg | 30 | 7 | 10 | 13 | 33/43 | 31 |
14 | IFK Värnamo | 30 | 7 | 10 | 13 | 30/40 | 31 |
15 | Kalmar FF | 30 | 8 | 6 | 16 | 38/58 | 30 |
16 | Västerås SK FK | 30 | 6 | 5 | 19 | 26/43 | 23 |
Du måste ändra dina cookieinställningar för att kunna ta del av det här innehållet.